El siguiente ejemplo nos servirá de guía para explicar la nomenclatura:
P215/65R15 89H
P: Indica que es una llanta para vehículos de pasajeros.
215: Indica el ancho de la llanta en milímetros.
65: Indica el perfil (distancia del rin al piso) en porcentaje del ancho de la llanta. En este caso sería el 65% de 215 mm (140 mm).
R: Llanta Radial.
15: Diámetro del rin en pulgadas, en este caso 15″ ó 38.10cm.
89: Indica el índice de carga, en este caso 580Kg(Ver tabla abajo).
H: Indica la velocidad máxima de trabajo a la que fue diseñada el neumático. En este caso 210 km/hr. (Ver tabla abajo).
Rango de velocidad | Velocidad Máxima Km/H |
---|---|
Q | 159 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Z | + DE 300 |
Indices de carga (capacidad de carga en KG y Lbs)
Codigo | Capacidad | Codigo | Capacidad | Codigo | Capacidad | Codigo | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 250 kg (550 lb) | 80 | 450 kg (990 lb) | 100 | 800 kg (1,800 lb) | 120 | 1,400 kg (3,100 lb) | |||
61 | 257 kg (570 lb) | 81 | 462 kg (1,020 lb) | 101 | 825 kg (1,820 lb) | 121 | 1,450 kg (3,200 lb) | |||
62 | 265 kg (580 lb) | 82 | 475 kg (1,050 lb) | 102 | 850 kg (1,900 lb) | 122 | 1,500 kg (3,300 lb) | |||
63 | 272 kg (600 lb) | 83 | 487 kg (1,070 lb) | 103 | 875 kg (1,930 lb) | 123 | 1,550 kg (3,400 lb) | |||
64 | 280 kg (620 lb) | 84 | 500 kg (1,100 lb) | 104 | 900 kg (2,000 lb) | 124 | 1,600 kg (3,500 lb) | |||
65 | 290 kg (640 lb) | 85 | 515 kg (1,140 lb) | 105 | 925 kg (2,040 lb) | 125 | 1,650 kg (3,600 lb) | |||
66 | 300 kg (660 lb) | 86 | 530 kg (1,200 lb) | 106 | 950 kg (2,100 lb) | |||||
67 | 307 kg (680 lb) | 87 | 545 kg (1,200 lb) | 107 | 975 kg (2,150 lb) | |||||
68 | 315 kg (690 lb) | 88 | 560 kg (1,200 lb) | 108 | 1,000 kg (2,200 lb) | |||||
69 | 325 kg (720 lb) | 89 | 580 kg (1,300 lb) | 109 | 1,030 kg (2,300 lb) | |||||
70 | 335 kg (740 lb) | 90 | 600 kg (1,300 lb) | 110 | 1,060 kg (2,300 lb) | |||||
71 | 345 kg (760 lb) | 91 | 615 kg (1,360 lb) | 111 | 1,090 kg (2,400 lb) | |||||
72 | 355 kg (780 lb) | 92 | 630 kg (1,400 lb) | 112 | 1,120 kg (2,500 lb) | |||||
73 | 365 kg (800 lb) | 93 | 650 kg (1,400 lb) | 113 | 1,150 kg (2,500 lb) | |||||
74 | 375 kg (830 lb) | 94 | 670 kg (1,500 lb) | 114 | 1,180 kg (2,600 lb) | |||||
75 | 387 kg (850 lb) | 95 | 690 kg (1,500 lb) | 115 | 1,215 kg (2,680 lb) | |||||
76 | 400 kg (880 lb) | 96 | 710 kg (1,600 lb) | 116 | 1,250 kg (2,800 lb) | |||||
77 | 412 kg (910 lb) | 97 | 730 kg (1,600 lb) | 117 | 1,285 kg (2,830 lb) | |||||
78 | 425 kg (940 lb) | 98 | 750 kg (1,700 lb) | 118 | 1,320 kg (2,900 lb) | |||||
79 | 437 kg (960 lb) | 99 | 775 kg (1,710 lb) | 119 | 1,360 kg (3,000 lb) |
Las llantas tienen una «marca» en el «piso» (banda de rodamiento) conocida como «marca de desgaste» su llantera de confianza le puede indicar en donde se localiza. Esta marca aparece usualmente cuando la llanta tiene solamente 1.6 mm de piso restante, es entonces cuando la llanta deja de ser segura para transitar. Recomendaría que las llantas delanteras se dejasen de usar cuando tienen 3.2 mm de piso (esta es una norma para muchos países en donde
es ilegal conducir un vehículo cuyas llantas delanteras tengan profundidad menor a 3.2mm y las traseras a 1.6 mm).
La razón de esto es que unas llantas lisas no funcionan correctamente cuando hay agua o tierra en el pavimento.
ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE NEUMÁTICOS EN QUE SE PUEDEN VER LAS CUERDAS.
Sí, hay neumáticos especiales que pueden rodar sin aire y estos llevan nomenclaturas especiales.
Las nomenclaturas más comunes son: RFT (Run flat tire) EMT (Extended Mobility tire) y ZP (Zero Pressure). Pero muchos otros fabricantes usa diferentes especificaciones.
Hay dos clases de «chichones»:
Producidos por un impacto: El neumático no es seguro y debe ser cambiado de inmediato, existen procedimientos de «seccionado» o reparación del neumático mediante un parche especial, este debe ser realizado por técnicos especializados quienes le informarán sobre la posibilidad o no de reparar su llanta.
Producidos por la unión de las cuerdas: Es usualmente de menor tamaño, aunque varía de un neumático a otro. Este no acarrea ningún riesgo.
Los «chichones» en la banda de rodamiento son generados por separaciones en la estructura del neumático y son MUY PELIGROSOS, no debe circular con este problema que frecuentemente ha causado accidentes mortales.
Si tiene dudas sobre su neumático contáctenos para que evalúen el problema.